Matt Smith

Most Pars - Boys

Round 1

Hole 1 3 6 7 8 9 11 14 17
Black 347 150 524 179 381 371 344 414 354
Handicap 16 18 6 4 2 12 15 5 9
Par 4 3 5 3 4 4 4 4 4
Matt Smith 4 3 5 3 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 3 4 5 7 8 10
Black 150 389 387 179 381 407
Handicap 18 8 10 4 2 3
Par 3 4 4 3 4 4
Matt Smith 3 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse