Mark Brown

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 1 2 4 5 8 10 12 13 15 16 18
East TN Nissan 374 500 510 196 533 346 180 570 517 165 549
Handicap 11 9 7 1 3 16 14 4 8 18 6
Par 4 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5
Mark Brown 4 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 8 9 15 17
East TN Nissan 374 500 162 510 354 533 320 517 372
Handicap 11 9 17 7 13 3 15 8 12
Par 4 5 3 5 4 5 4 5 4
Mark Brown 4 5 3 5 4 5 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse