Joey Hickman

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 3 4 5 6 8 9 10 12 18
East TN Nissan 162 510 196 354 533 320 346 180 549
Handicap 17 7 1 13 3 15 16 14 6
Par 3 5 3 4 5 4 4 3 5
Joey Hickman 3 5 3 4 5 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 5 6 8 11 12 13 17 18
East TN Nissan 374 196 354 533 420 180 570 372 549
Handicap 11 1 13 3 2 14 4 12 6
Par 4 3 4 5 4 3 5 4 5
Joey Hickman 4 3 4 5 4 3 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse