Scott Masters

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 4 5 7 9 10 12 13 16 17
East TN Nissan 510 196 200 320 346 180 570 165 372
Handicap 7 1 5 15 16 14 4 18 12
Par 5 3 3 4 4 3 5 3 4
Scott Masters 5 3 3 4 4 3 5 3 4

Round 2

Hole 1 4 6 10 13 14 15 16 17
East TN Nissan 374 510 354 346 570 190 517 165 372
Handicap 11 7 13 16 4 10 8 18 12
Par 4 5 4 4 5 3 5 3 4
Scott Masters 4 5 4 4 5 3 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse