Jimbo Hicks (Titleist)

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 1 2 5 7 10 11 13 15 17 18
Blue 424 168 382 207 401 336 446 194 173 528
Handicap 4 8 2 12 11 17 3 15 13 7
Par 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5
Jimbo Hicks (Titleist) 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5

Round 2

Hole 2 4 5 7 9 10 11 15 17 18
Blue 168 369 382 207 425 401 336 194 173 528
Handicap 8 14 2 12 6 11 17 15 13 7
Par 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5
Jimbo Hicks (Titleist) 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
Blue 424 168 369 382 339 207 371 425 401 336 527 494 194 448
Handicap 4 8 14 2 10 12 18 6 11 17 9 5 15 1
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4
Jimbo Hicks (Titleist) 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse