Randy Helton (Titleist)

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Blue 424 168 385 382 207 371 425 401 336 527 446 494 448 173
Handicap 4 8 16 2 12 18 6 11 17 9 3 5 1 13
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3
Randy Helton (Titleist) 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3

Round 2

Hole 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Blue 424 369 382 339 207 371 425 401 336 527 446 494 194 448 173
Handicap 4 14 2 10 12 18 6 11 17 9 3 5 15 1 13
Par 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3
Randy Helton (Titleist) 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3

Round 3

Hole 1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17
Blue 424 369 382 207 371 425 401 336 527 446 448 173
Handicap 4 14 2 12 18 6 11 17 9 3 1 13
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3
Randy Helton (Titleist) 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse