Nick Boruff (Titleist)

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15
Blue 168 385 369 382 339 207 371 336 527 194
Handicap 8 16 14 2 10 12 18 17 9 15
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3
Nick Boruff (Titleist) 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3

Round 2

Hole 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 16 18
Blue 424 168 385 369 207 371 425 401 336 494 448 528
Handicap 4 8 16 14 12 18 6 11 17 5 1 7
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5
Nick Boruff (Titleist) 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5

Round 3

Hole 3 4 5 6 9 11 12 13 14 16 18
Blue 385 369 382 339 425 336 527 446 494 448 528
Handicap 16 14 2 10 6 17 9 3 5 1 7
Par 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
Nick Boruff (Titleist) 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse