Scott Hare (Titleist)

Most Pars - Professional

Round 1

Hole 1 3 4 7 8 12 13 15 17 18
Blue 424 385 369 207 371 527 446 194 173 528
Handicap 4 16 14 12 18 9 3 15 13 7
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5
Scott Hare (Titleist) 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5

Round 2

Hole 1 4 8 9 12 14 15 17
Blue 424 369 371 425 527 494 194 173
Handicap 4 14 18 6 9 5 15 13
Par 4 4 4 4 5 5 3 3
Scott Hare (Titleist) 4 4 4 4 5 5 3 3

Round 3

Hole 1 5 6 8 13 15 17 18
Blue 424 382 339 371 446 194 173 528
Handicap 4 2 10 18 3 15 13 7
Par 4 4 4 4 4 3 3 5
Scott Hare (Titleist) 4 4 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse