Scott Masters

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17
Ironhorse 193 637 204 468 415 388 225 590 422 172 365
Handicap 17 3 15 1 7 12 16 2 8 18 10
Par 3 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4
Scott Masters 3 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4

Round 2

Hole 3 4 5 6 9 12 13 14 15 16 17
Ironhorse 193 637 204 468 455 225 460 590 422 172 365
Handicap 17 3 15 1 5 16 4 2 8 18 10
Par 3 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4
Scott Masters 3 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse