Scott Masters

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 7 9 10 11 13 14 16
Black 418 219 420 520 207 432 565 173 401 465
Handicap 9 11 3 17 5 6 12 18 10 2
Par 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4
Scott Masters 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 3 8 9 11 12 13 14 16 17
Black 418 219 464 207 565 462 173 401 465 178
Handicap 9 11 1 5 12 4 18 10 2 16
Par 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3
Scott Masters 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse