Todd Foster

Most Pars

Round 1

Hole 1 6 8 12 13 14 18
Black 418 189 464 462 173 401 550
Handicap 9 15 1 4 18 10 14
Par 4 3 4 4 3 4 5
Todd Foster 4 3 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 5 6 10 12 14 15
Black 418 505 420 189 432 462 401 439
Handicap 9 13 3 15 6 4 10 8
Par 4 5 4 3 4 4 4 4
Todd Foster 4 5 4 3 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse