Wade Foreman

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 7 8 11 12 13 15 18
Black 418 406 520 464 565 462 173 439 550
Handicap 9 7 17 1 12 4 18 8 14
Par 4 4 5 4 5 4 3 4 5
Wade Foreman 4 4 5 4 5 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 13 14 17
Black 418 505 219 406 420 189 173 401 178
Handicap 9 13 11 7 3 15 18 10 16
Par 4 5 3 4 4 3 3 4 3
Wade Foreman 4 5 3 4 4 3 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse