William Moore (a)

Most Pars - Overall Senior

Round 1

Hole 3 4 5 6 10 12 13 18
Blue 540 170 486 357 175 582 517 392
Handicap 3 17 5 13 16 4 6 10
Par 5 3 5 4 3 5 5 4
William Moore (a) 5 3 5 4 3 5 5 4

Round 2

Hole 8 12 15 17 18
Blue 386 582 452 173 392
Handicap 7 4 2 18 10
Par 4 5 4 3 4
William Moore (a) 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse