William Moore (a)

Most Bogeys - Overall Senior

Round 1

Hole 1 2 7 8 9 11 15 16
Blue 391 341 193 386 413 387 452 380
Handicap 9 11 15 7 1 12 2 8
Par 4 4 3 4 4 4 4 4
William Moore (a) 5 5 4 5 5 5 5 5

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 9 11 13
Blue 391 341 170 486 357 193 413 387 517
Handicap 9 11 17 5 13 15 1 12 6
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 5
William Moore (a) 5 5 4 6 5 4 5 5 6

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse